| 販売事業者名 | 株式会社kinchanbbh.com |
|---|---|
| 運営統括責任者 | 金田 邦裕 |
| 所在地 | 〒247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷1丁目22-2 ブランズシティ本郷台リバーサイドテラス116号室 |
| 電話番号 | 045-410-7325 ※お問い合わせやご相談は記録保持および迅速な対応のため、原則として下記メールアドレスまたはお問い合わせフォームより承っております。 |
| メールアドレス | kincom@trade-school.kinchanbbh.com |
| 販売URL | https://kinchanbbh.com/ |
| 営業時間・受付時間 | 平日 09:00〜17:00(土日祝日・年末年始休業を除く) |
| 販売価格 | 各コース・サービス案内ページに記載の金額(すべて消費税込みの総額表示) |
| 商品代金以外の必要料金 | インターネット利用に伴う通信料・プロバイダ料金、および銀行振込を選択された際の振込手数料はお客様のご負担となります。 |
| お支払い方法 | クレジットカード決済、銀行振込 |
| 代金の支払時期 | ・クレジットカード決済:お申込み完了時に即時決済(引き落とし日は各カード会社規定に基づく) ・銀行振込:お申込み手続き完了後、所定の期日(原則7営業日以内)までにお振込み |
| 役務の提供時期 | 決済確認後、原則24時間以内に入校案内・学習プラットフォーム等のログイン情報を、お申込み時のメールアドレス宛に送付いたします。 |
| 返品・解約(クーリングオフ)について | 【クーリングオフについて】 お申込み日を含む8日以内であれば、電子メール(kincom@trade-school.kinchanbbh.com)または書面により、無条件で契約の解除(クーリングオフ)を行うことができます。クーリングオフの申出受領後、既にお支払いいただいた受講料は速やかに全額返金いたします。 【クーリングオフ期間経過後の中途解約】 |
| 表現および商品に関する注意書き | 本スクールに示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や学習効果を保証したものではございません。 |
| 投資に係るリスクおよび免責事項 | 当スクールは株式投資・相場分析手法の学習機会を提供する教育サービスであり、金融商品取引法に定める「投資助言業務」を行うものではありません。特定の有価証券の売買指示や推奨は一切行いません。 株式等の有価証券取引には価格変動リスクが伴い、投資元本を割り込む損失が発生するおそれがあります。教材・講義内のチャート分析は教育目的の検証事例であり、将来の運用益を保証するものではありません。実際の取引判断はご自身の責任と判断において行ってください。 |
| 個人情報の取扱い | お客様から取得した個人情報は、当社のプライバシーポリシーに則り厳重に管理し、法令に基づく場合を除き第三者に開示・提供することはございません。 |
