実践テクニカル分析 集中体験プログラム
株式投資スクール 1ヶ月トライアルコース
本スクールで提供する体系的なチャート分析カリキュラムを1ヶ月間集中的に体験受講いただける特別コースです。オンライン講義への参加、全学習コンテンツへのアクセス、および講義内容に関する質疑応答を通じて、自立的な相場分析の第一歩を習得していただけます。
受講期間
1カ月間
受講料金(一括・税込)
¥98,000 (税抜 ¥89,091)
講座カリキュラムおよび受講内容
受講生限定サポート・学習付帯特典
- 自己管理用トレード日誌テンプレート(PDFおよびExcel版ダウンロード提供)
- 受講生・修了生専用学習コミュニティへの参加権(受講期間中)
- エリオット波動・起点判定テンプレート集(ダウンロード提供)
- ライフプラン・資金計画相談(提携ファイナンシャルプランナーによる初回無料相談)
- コンディション管理・メンタルケア特別セッション(初回無料)
特定商取引法に基づく表記
| 販売事業者名 | 株式会社kinchanbbh.com |
|---|---|
| 代表責任者 | 代表取締役 金田 邦裕 |
| 所在地 | 〒247-0007 神奈川県横浜市栄区小菅ヶ谷1丁目22-2 ブランズシティ本郷台リバーサイドテラス116号室 |
| 電話番号 | 045-410-7325 (受付時間:平日 9:00〜17:00 / 土日祝日休) |
| メールアドレス | kincom@trade-school.kinchanbbh.com ※受講生専用Chatworkは24時間受付、原則24時間以内(休業日を除く)にご返答いたします。 |
| 運営サイトURL | https://kinchanbbh.com |
| 販売価格(受講料) | 98,000円(消費税込) |
| お支払い方法 | クレジットカード決済、銀行振込 |
| 役務の提供時期 | お支払い・決済確認後、24時間以内にご登録メールアドレス宛に入校案内および学習ポータルへのアクセス情報を送付いたします。 |
| クーリングオフ・解約 | 受講契約締結時より8日間は書面または電子メールによるクーリングオフ(無条件解約・全額返金)が可能です。 クーリングオフ期間経過後の受講者都合による途中解約・返金には原則として応じかねます。 |
| 金融商品取引法に関する表記 | 当スクールが提供する講義・教材・解説コンテンツは、テクニカル分析技術および金融リテラシーの向上を目的とした教育役務の提供であり、金融商品取引法に基づく投資助言・代理行為(特定有価証券の売買推奨や投資判断の助言)ではありません。 |
| 投資に係るリスク・責任 | 株式取引等の金融商品取引は相場変動等により元本を割り込むリスクがあります。提示する分析手法や検証データは将来の運用成果を保証するものではありません。最終的な投資判断および取引はご自身の自己責任にて行ってください。取引に伴う売買手数料等は各証券会社にお支払いいただく必要があります。 |

